Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác lúa của nông hộ: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình
| 041 | # | # | a | vie |
| 100 | # | # | a | Hồ Xuân Hương |
| 245 | # | # | a | Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác lúa của nông hộ: Nghiên cứu trường hợp tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình |
| | | b | LATS Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: 9.90.02.01.01QTD |
| 260 | # | # | a | H. |
| | | c | 2025 |
| 300 | # | # | a | 229 tr. |
| | | c | 30 cm |
| | | b | minh hoạ |
| 520 | # | # | a | Phân tích thực trạng thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác lúa của nông hộ tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định, hành vi và kết quả thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác lúa của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy hành vi thích ứng và nâng cao kết quả thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác lúa của nông hộ tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình |
| 650 | # | # | a | Lúa |
| 653 | # | # | a | luận văn |
| 906 | # | # | a | Giáo trình / Tài liệu giảng dạy |
| 922 | # | # | a | KEA_GT |
Thông tin nhà xuất bản:
-
Mô tả vật lý:
229 tr., 30 cm
Giới thiệu:
Phân tích thực trạng thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác lúa của nông hộ tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định, hành vi và kết quả thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác lúa của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. Đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy hành vi thích ứng và nâng cao kết quả thích ứng với biến đổi khí hậu trong canh tác lúa của nông hộ tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình